Get Mystery Box with random crypto!

% Progreso vacunas covid-19 🇪🇸

Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Dirección del canal: @vacunacioncovid19
Categorías: Sin categoría
Idioma: Español
Suscriptores: 221
Descripción del canal

Actualizaciones automáticas con los datos del Ministerio. | Twitter: https://twitter.com/vacunasCovidES | GitHub: https://github.com/tcard/es-covid-notify

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Los últimos mensajes

2022-03-04 17:47:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,4 % | 86,6 %

Dosis puestas: +47,7 k | Total: 92,774 M


Pauta completa
+20,5 k (+0 % pob.)
Total: 39,104 M (82,4 % pob.)

Al menos una dosis
+3,9 k (+0 % pob.)
Total: 41,084 M (86,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,9 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 96,3 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,8 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,5 % / 93,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
233 views14:47
Abrir / Cómo
2022-03-03 18:52:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,4 % | 86,6 %

Dosis puestas: +47,1 k | Total: 92,727 M


Pauta completa
+21 k (+0 % pob.)
Total: 39,083 M (82,4 % pob.)

Al menos una dosis
+3,3 k (+0 % pob.)
Total: 41,08 M (86,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,9 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 96,3 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,8 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,5 % / 93,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
212 views15:52
Abrir / Cómo
2022-03-02 19:07:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,4 % | 86,6 %

Dosis puestas: +46,5 k | Total: 92,68 M


Pauta completa
+22,7 k (+0 % pob.)
Total: 39,062 M (82,4 % pob.)

Al menos una dosis
+3,2 k (+0 % pob.)
Total: 41,077 M (86,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,9 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 96,3 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,7 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,4 % / 93,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
51 views16:07
Abrir / Cómo
2022-03-01 20:07:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,3 % | 86,6 %

Dosis puestas: +42,1 k | Total: 92,633 M


Pauta completa
+17 k (+0 % pob.)
Total: 39,039 M (82,3 % pob.)

Al menos una dosis
+3,7 k (+0 % pob.)
Total: 41,073 M (86,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,9 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 96,3 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,7 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,4 % / 93,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
94 views17:07
Abrir / Cómo
2022-02-28 20:38:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,3 % | 86,6 %

Dosis puestas: +99,8 k | Total: 92,591 M


Pauta completa
+48,8 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,023 M (82,3 % pob.)

Al menos una dosis
+10,4 k (+0 % pob.)
Total: 41,07 M (86,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,9 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,7 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,3 % / 93,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
125 views17:38
Abrir / Cómo
2022-02-25 20:19:22 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,2 % | 86,6 %

Dosis puestas: +119,5 k | Total: 92,491 M


Pauta completa
+43,8 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,974 M (82,2 % pob.)

Al menos una dosis
+25,3 k (+0,1 % pob.)
Total: 41,059 M (86,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,7 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,3 % / 93,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
48 views17:19
Abrir / Cómo
2022-02-24 20:38:22 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,1 % | 86,5 %

Dosis puestas: +33,8 k | Total: 92,372 M


Pauta completa
+12,5 k (+0 % pob.)
Total: 38,93 M (82,1 % pob.)

Al menos una dosis
+2,5 k (+0 % pob.)
Total: 41,034 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,1 % / 93,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
62 views17:38
Abrir / Cómo
2022-02-23 18:56:03 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░
82,1 % | 86,5 %

Dosis puestas: +100,9 k | Total: 92,338 M


Pauta completa
+61,3 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,917 M (82,1 % pob.)

Al menos una dosis
+4,2 k (+0 % pob.)
Total: 41,032 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,1 % / 93,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
46 views15:56
Abrir / Cómo
2022-02-22 22:39:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
81,9 % | 86,5 %

Dosis puestas: +26,2 k | Total: 92,237 M


Pauta completa
+1,8 k (+0 % pob.)
Total: 38,856 M (81,9 % pob.)

Al menos una dosis
-10.415 (-0 % pob.)
Total: 41,027 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89 % / 93,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
76 views19:39
Abrir / Cómo
2022-02-21 21:37:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
81,9 % | 86,5 %

Dosis puestas: +88,9 k | Total: 92,211 M


Pauta completa
+20,1 k (+0 % pob.)
Total: 38,854 M (81,9 % pob.)

Al menos una dosis
+6,8 k (+0 % pob.)
Total: 41,038 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,7 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89,1 % / 93,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
70 views18:37
Abrir / Cómo