Get Mystery Box with random crypto!

Precios tarifa de la luz PVPC

Logotipo del canal de telegramas tarifaluz - Precios tarifa de la luz PVPC P
Logotipo del canal de telegramas tarifaluz - Precios tarifa de la luz PVPC
Dirección del canal: @tarifaluz
Categorías: Tecnologías
Idioma: Español
Suscriptores: 9.95K
Descripción del canal

Recibe notificaciones diariamente a las 22:00h de los próximos precios de las tarifas PVPC de la Red Eléctrica de España. Planifica tu consumo y ahorra con ello.
Contacto: @zacr0
Buzón de donaciones: https://ko-fi.com/dogeek

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

1


Los últimos mensajes 49

2021-10-27 23:00:05
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el jueves, 28 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,26927
01 a 02h 0,24122
02 a 03h 0,22800
03 a 04h 0,22664
04 a 05h 0,21714
05 a 06h 0,22523
06 a 07h 0,25040
07 a 08h 0,28382
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,32696
09 a 10h 0,30533
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,29568
11 a 12h 0,27916
12 a 13h 0,26559
13 a 14h 0,25240
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,23208
15 a 16h 0,22622
16 a 17h 0,23092
17 a 18h 0,26312
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,29635
19 a 20h 0,32455
20 a 21h 0,33265
21 a 22h 0,31514
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,25788
23 a 00h 0,24980

Mínimo 0,21714 (04 a 05h)
Máximo 0,33265 (20 a 21h)
Media (total) 0,26648
Media (valle) 0,24271
Media (punta) 0,29519
Media (llano) 0,26154
636 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-27 23:00:02
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el jueves, 28 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,26927
01 a 02h 0,24122
02 a 03h 0,22800
03 a 04h 0,22664
04 a 05h 0,21714
05 a 06h 0,22523
06 a 07h 0,25040
07 a 08h 0,28382
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,32696
09 a 10h 0,30533
10 a 11h 0,28320
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,27916
12 a 13h 0,26559
13 a 14h 0,25240
14 a 15h 0,24462
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,22622
16 a 17h 0,23092
17 a 18h 0,26312
18 a 19h 0,28386
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,32455
20 a 21h 0,33265
21 a 22h 0,31514
22 a 23h 0,27074
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,24980

Mínimo 0,21714 (04 a 05h)
Máximo 0,33265 (20 a 21h)
Media (total) 0,26650
Media (valle) 0,24271
Media (punta) 0,28561
Media (llano) 0,27118
475 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-26 23:00:04
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el miércoles, 27 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,29352
01 a 02h 0,28923
02 a 03h 0,27659
03 a 04h 0,27383
04 a 05h 0,27379
05 a 06h 0,27281
06 a 07h 0,27437
07 a 08h 0,30111
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,33413
09 a 10h 0,32039
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,31040
11 a 12h 0,29641
12 a 13h 0,29149
13 a 14h 0,26535
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,24128
15 a 16h 0,23810
16 a 17h 0,24022
17 a 18h 0,27125
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,31349
19 a 20h 0,34728
20 a 21h 0,34284
21 a 22h 0,33486
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,30685
23 a 00h 0,28844

Mínimo 0,23810 (15 a 16h)
Máximo 0,34728 (19 a 20h)
Media (total) 0,29158
Media (valle) 0,28191
Media (punta) 0,31277
Media (llano) 0,28008
647 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-26 23:00:02
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el miércoles, 27 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,29352
01 a 02h 0,28923
02 a 03h 0,27659
03 a 04h 0,27383
04 a 05h 0,27379
05 a 06h 0,27281
06 a 07h 0,27437
07 a 08h 0,30111
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,33413
09 a 10h 0,32039
10 a 11h 0,29789
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,29641
12 a 13h 0,29149
13 a 14h 0,26535
14 a 15h 0,25385
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,23810
16 a 17h 0,24022
17 a 18h 0,27125
18 a 19h 0,30072
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,34728
20 a 21h 0,34284
21 a 22h 0,33486
22 a 23h 0,31991
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,28844

Mínimo 0,23810 (15 a 16h)
Máximo 0,34728 (19 a 20h)
Media (total) 0,29160
Media (valle) 0,28191
Media (punta) 0,30650
Media (llano) 0,28639
497 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-25 23:00:04
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el martes, 26 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,26947
01 a 02h 0,24234
02 a 03h 0,23081
03 a 04h 0,23156
04 a 05h 0,23023
05 a 06h 0,22967
06 a 07h 0,26566
07 a 08h 0,28486
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,32794
09 a 10h 0,30789
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,30493
11 a 12h 0,26750
12 a 13h 0,27644
13 a 14h 0,26944
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,23972
15 a 16h 0,23977
16 a 17h 0,25056
17 a 18h 0,29245
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,32353
19 a 20h 0,35254
20 a 21h 0,35647
21 a 22h 0,34353
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,31299
23 a 00h 0,29385

Mínimo 0,22967 (05 a 06h)
Máximo 0,35647 (20 a 21h)
Media (total) 0,28101
Media (valle) 0,24807
Media (punta) 0,31180
Media (llano) 0,28315
673 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-25 23:00:02
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el martes, 26 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,26947
01 a 02h 0,24234
02 a 03h 0,23081
03 a 04h 0,23156
04 a 05h 0,23023
05 a 06h 0,22967
06 a 07h 0,26566
07 a 08h 0,28486
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,32794
09 a 10h 0,30789
10 a 11h 0,29243
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,26750
12 a 13h 0,27644
13 a 14h 0,26944
14 a 15h 0,25228
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,23977
16 a 17h 0,25056
17 a 18h 0,29245
18 a 19h 0,31072
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,35254
20 a 21h 0,35647
21 a 22h 0,34353
22 a 23h 0,32608
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,29385

Mínimo 0,22967 (05 a 06h)
Máximo 0,35647 (20 a 21h)
Media (total) 0,28102
Media (valle) 0,24807
Media (punta) 0,30554
Media (llano) 0,28945
467 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-24 23:00:04
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el lunes, 25 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,28118
01 a 02h 0,28278
02 a 03h 0,26623
03 a 04h 0,26622
04 a 05h 0,26573
05 a 06h 0,26487
06 a 07h 0,25952
07 a 08h 0,29220
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,32548
09 a 10h 0,31134
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,30951
11 a 12h 0,29668
12 a 13h 0,28575
13 a 14h 0,27143
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,26875
15 a 16h 0,26230
16 a 17h 0,28232
17 a 18h 0,29880
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,32046
19 a 20h 0,34874
20 a 21h 0,33532
21 a 22h 0,32289
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,29348
23 a 00h 0,27804

Mínimo 0,25952 (06 a 07h)
Máximo 0,34874 (19 a 20h)
Media (total) 0,29125
Media (valle) 0,27234
Media (punta) 0,31135
Media (llano) 0,29006
664 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-24 23:00:02
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el lunes, 25 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,28118
01 a 02h 0,28278
02 a 03h 0,26623
03 a 04h 0,26622
04 a 05h 0,26573
05 a 06h 0,26487
06 a 07h 0,25952
07 a 08h 0,29220
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,32548
09 a 10h 0,31134
10 a 11h 0,29676
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,29668
12 a 13h 0,28575
13 a 14h 0,27143
14 a 15h 0,28142
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,26230
16 a 17h 0,28232
17 a 18h 0,29880
18 a 19h 0,30766
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,34874
20 a 21h 0,33532
21 a 22h 0,32289
22 a 23h 0,30649
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,27804

Mínimo 0,25952 (06 a 07h)
Máximo 0,34874 (19 a 20h)
Media (total) 0,29126
Media (valle) 0,27234
Media (punta) 0,30609
Media (llano) 0,29534
483 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-23 23:00:05
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el domingo, 24 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,29973
01 a 02h 0,27863
02 a 03h 0,27546
03 a 04h 0,25811
04 a 05h 0,25835
05 a 06h 0,25788
06 a 07h 0,25552
07 a 08h 0,27322
08 a 09h 0,27535
09 a 10h 0,26668
10 a 11h 0,24028
11 a 12h 0,22229
12 a 13h 0,23286
13 a 14h 0,23594
14 a 15h 0,23508
15 a 16h 0,21850
16 a 17h 0,21820
17 a 18h 0,23368
18 a 19h 0,26681
19 a 20h 0,29849
20 a 21h 0,33329
21 a 22h 0,32819
22 a 23h 0,30638
23 a 00h 0,29059

Mínimo 0,21820 (16 a 17h)
Máximo 0,33329 (20 a 21h)
Media 0,26498
664 views20:00
Abrir / Cómo
2021-10-23 23:00:02
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el domingo, 24 de octubre de 2021, en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,29973
01 a 02h 0,27863
02 a 03h 0,27546
03 a 04h 0,25811
04 a 05h 0,25835
05 a 06h 0,25788
06 a 07h 0,25552
07 a 08h 0,27322
08 a 09h 0,27535
09 a 10h 0,26668
10 a 11h 0,24028
11 a 12h 0,22229
12 a 13h 0,23286
13 a 14h 0,23594
14 a 15h 0,23508
15 a 16h 0,21850
16 a 17h 0,21820
17 a 18h 0,23368
18 a 19h 0,26681
19 a 20h 0,29849
20 a 21h 0,33329
21 a 22h 0,32819
22 a 23h 0,30638
23 a 00h 0,29059

Mínimo 0,21820 (16 a 17h)
Máximo 0,33329 (20 a 21h)
Media 0,26498
499 views20:00
Abrir / Cómo