Get Mystery Box with random crypto!

Precios tarifa de la luz PVPC

Logotipo del canal de telegramas tarifaluz - Precios tarifa de la luz PVPC P
Logotipo del canal de telegramas tarifaluz - Precios tarifa de la luz PVPC
Dirección del canal: @tarifaluz
Categorías: Tecnologías
Idioma: Español
Suscriptores: 9.95K
Descripción del canal

Recibe notificaciones diariamente a las 22:00h de los próximos precios de las tarifas PVPC de la Red Eléctrica de España. Planifica tu consumo y ahorra con ello.
Contacto: @zacr0
Buzón de donaciones: https://ko-fi.com/dogeek

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

1


Los últimos mensajes 8

2022-07-19 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el miércoles, 20 de julio de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,30427
01 a 02h 0,31426
02 a 03h 0,31659
03 a 04h 0,32624
04 a 05h 0,33088
05 a 06h 0,33029
06 a 07h 0,32497
07 a 08h 0,30850
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,31219
09 a 10h 0,28367
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,32362
11 a 12h 0,32466
12 a 13h 0,33552
13 a 14h 0,33589
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,28662
15 a 16h 0,28871
16 a 17h 0,28458
17 a 18h 0,27489
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,31882
19 a 20h 0,33014
20 a 21h 0,35228
21 a 22h 0,35878
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,31127
23 a 00h 0,31011

Mínimo 0,27489 (17 a 18h)
Máximo 0,35878 (21 a 22h)
Media (total) 0,31616
Media (valle) 0,31950
Media (punta) 0,33496
Media (llano) 0,29400
2.2K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-19 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el miércoles, 20 de julio de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,30427
01 a 02h 0,31426
02 a 03h 0,31659
03 a 04h 0,32624
04 a 05h 0,33088
05 a 06h 0,33029
06 a 07h 0,32497
07 a 08h 0,30850
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,31219
09 a 10h 0,28367
10 a 11h 0,27563
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,32466
12 a 13h 0,33552
13 a 14h 0,33589
14 a 15h 0,33463
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,28871
16 a 17h 0,28458
17 a 18h 0,27489
18 a 19h 0,27084
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,33014
20 a 21h 0,35228
21 a 22h 0,35878
22 a 23h 0,35960
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,31011

Mínimo 0,27084 (18 a 19h)
Máximo 0,35960 (22 a 23h)
Media (total) 0,31617
Media (valle) 0,31950
Media (punta) 0,34144
Media (llano) 0,28758
1.8K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-18 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el martes, 19 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,28988
01 a 02h 0,27328
02 a 03h 0,27145
03 a 04h 0,26720
04 a 05h 0,28688
05 a 06h 0,28650
06 a 07h 0,29586
07 a 08h 0,30262
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,31253
09 a 10h 0,29302
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,31847
11 a 12h 0,30749
12 a 13h 0,30837
13 a 14h 0,30469
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,25055
15 a 16h 0,23809
16 a 17h 0,24135
17 a 18h 0,24481
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,30018
19 a 20h 0,32479
20 a 21h 0,35669
21 a 22h 0,37260
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,33031
23 a 00h 0,33085

Mínimo 0,23809 (15 a 16h)
Máximo 0,37260 (21 a 22h)
Media (total) 0,29619
Media (valle) 0,28421
Media (punta) 0,32416
Media (llano) 0,28019
3.7K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-18 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el martes, 19 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,28988
01 a 02h 0,27328
02 a 03h 0,27145
03 a 04h 0,26720
04 a 05h 0,28688
05 a 06h 0,28650
06 a 07h 0,29586
07 a 08h 0,30262
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,31253
09 a 10h 0,29302
10 a 11h 0,27029
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,30749
12 a 13h 0,30837
13 a 14h 0,30469
14 a 15h 0,29847
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,23809
16 a 17h 0,24135
17 a 18h 0,24481
18 a 19h 0,25225
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,32479
20 a 21h 0,35669
21 a 22h 0,37260
22 a 23h 0,37871
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,33085

Mínimo 0,23809 (15 a 16h)
Máximo 0,37871 (22 a 23h)
Media (total) 0,29619
Media (valle) 0,28421
Media (punta) 0,33148
Media (llano) 0,27290
3.0K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-17 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el lunes, 18 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,32035
01 a 02h 0,29888
02 a 03h 0,31571
03 a 04h 0,32548
04 a 05h 0,32490
05 a 06h 0,31955
06 a 07h 0,32371
07 a 08h 0,32821
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,33271
09 a 10h 0,31428
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,33134
11 a 12h 0,30867
12 a 13h 0,30436
13 a 14h 0,30029
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,24294
15 a 16h 0,22815
16 a 17h 0,22883
17 a 18h 0,22289
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,28975
19 a 20h 0,29404
20 a 21h 0,31424
21 a 22h 0,31990
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,27461
23 a 00h 0,28674

Mínimo 0,22289 (17 a 18h)
Máximo 0,33271 (08 a 09h)
Media (total) 0,29794
Media (valle) 0,31960
Media (punta) 0,30782
Media (llano) 0,26639
1.8K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-17 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el lunes, 18 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,32035
01 a 02h 0,29888
02 a 03h 0,31571
03 a 04h 0,32548
04 a 05h 0,32490
05 a 06h 0,31955
06 a 07h 0,32371
07 a 08h 0,32821
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,33271
09 a 10h 0,31428
10 a 11h 0,28311
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,30867
12 a 13h 0,30436
13 a 14h 0,30029
14 a 15h 0,29084
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,22815
16 a 17h 0,22883
17 a 18h 0,22289
18 a 19h 0,24185
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,29404
20 a 21h 0,31424
21 a 22h 0,31990
22 a 23h 0,32259
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,28674

Mínimo 0,22289 (17 a 18h)
Máximo 0,33271 (08 a 09h)
Media (total) 0,29793
Media (valle) 0,31960
Media (punta) 0,30687
Media (llano) 0,26732
1.5K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-16 23:12:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el domingo, 17 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,29320
01 a 02h 0,30137
02 a 03h 0,32272
03 a 04h 0,34035
04 a 05h 0,34857
05 a 06h 0,35478
06 a 07h 0,36483
07 a 08h 0,36802
08 a 09h 0,33164
09 a 10h 0,26599
10 a 11h 0,23235
11 a 12h 0,21325
12 a 13h 0,21577
13 a 14h 0,22781
14 a 15h 0,22283
15 a 16h 0,21786
16 a 17h 0,21139
17 a 18h 0,21208
18 a 19h 0,22954
19 a 20h 0,24390
20 a 21h 0,29935
21 a 22h 0,32651
22 a 23h 0,33674
23 a 00h 0,32895

Mínimo 0,21139 (16 a 17h)
Máximo 0,36802 (07 a 08h)
Media 0,28374
2.9K views20:12
Abrir / Cómo
2022-07-16 23:12:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el domingo, 17 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,29320
01 a 02h 0,30137
02 a 03h 0,32272
03 a 04h 0,34035
04 a 05h 0,34857
05 a 06h 0,35478
06 a 07h 0,36483
07 a 08h 0,36802
08 a 09h 0,33164
09 a 10h 0,26599
10 a 11h 0,23235
11 a 12h 0,21325
12 a 13h 0,21577
13 a 14h 0,22781
14 a 15h 0,22283
15 a 16h 0,21786
16 a 17h 0,21139
17 a 18h 0,21208
18 a 19h 0,22954
19 a 20h 0,24390
20 a 21h 0,29935
21 a 22h 0,32651
22 a 23h 0,33674
23 a 00h 0,32895

Mínimo 0,21139 (16 a 17h)
Máximo 0,36802 (07 a 08h)
Media 0,28374
2.4K views20:12
Abrir / Cómo
2022-07-14 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el viernes, 15 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,36588
01 a 02h 0,38288
02 a 03h 0,39898
03 a 04h 0,40837
04 a 05h 0,41339
05 a 06h 0,41977
06 a 07h 0,41326
07 a 08h 0,39142
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,39528
09 a 10h 0,36770
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,40739
11 a 12h 0,38121
12 a 13h 0,39714
13 a 14h 0,39421
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,34391
15 a 16h 0,34385
16 a 17h 0,34538
17 a 18h 0,34596
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,40118
19 a 20h 0,41591
20 a 21h 0,46054
21 a 22h 0,47734
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,43040
23 a 00h 0,43173

Mínimo 0,34385 (15 a 16h)
Máximo 0,47734 (21 a 22h)
Media (total) 0,39721
Media (valle) 0,39924
Media (punta) 0,41686
Media (llano) 0,37553
2.4K views20:00
Abrir / Cómo
2022-07-14 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el viernes, 15 de julio de 2022 (hora local), en € / KWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,36588
01 a 02h 0,38288
02 a 03h 0,39898
03 a 04h 0,40837
04 a 05h 0,41339
05 a 06h 0,41977
06 a 07h 0,41326
07 a 08h 0,39142
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,39528
09 a 10h 0,36770
10 a 11h 0,35918
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,38121
12 a 13h 0,39714
13 a 14h 0,39421
14 a 15h 0,39208
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,34385
16 a 17h 0,34538
17 a 18h 0,34596
18 a 19h 0,35271
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,41591
20 a 21h 0,46054
21 a 22h 0,47734
22 a 23h 0,47915
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,43173

Mínimo 0,34385 (15 a 16h)
Máximo 0,47915 (22 a 23h)
Media (total) 0,39722
Media (valle) 0,39924
Media (punta) 0,42470
Media (llano) 0,36772
1.9K views20:00
Abrir / Cómo