Get Mystery Box with random crypto!

Precios tarifa de la luz PVPC

Logotipo del canal de telegramas tarifaluz - Precios tarifa de la luz PVPC P
Logotipo del canal de telegramas tarifaluz - Precios tarifa de la luz PVPC
Dirección del canal: @tarifaluz
Categorías: Tecnologías
Idioma: Español
Suscriptores: 9.95K
Descripción del canal

Recibe notificaciones diariamente a las 22:00h de los próximos precios de las tarifas PVPC de la Red Eléctrica de España. Planifica tu consumo y ahorra con ello.
Contacto: @zacr0
Buzón de donaciones: https://ko-fi.com/dogeek

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

1


Los últimos mensajes 4

2022-08-17 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el jueves, 18 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,31677
01 a 02h 0,31763
02 a 03h 0,32045
03 a 04h 0,29823
04 a 05h 0,30030
05 a 06h 0,31110
06 a 07h 0,32814
07 a 08h 0,33241
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,34858
09 a 10h 0,29345
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,28498
11 a 12h 0,27852
12 a 13h 0,28088
13 a 14h 0,28029
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,23243
15 a 16h 0,22866
16 a 17h 0,22742
17 a 18h 0,22829
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,28487
19 a 20h 0,33193
20 a 21h 0,38563
21 a 22h 0,40679
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,35340
23 a 00h 0,34797

Mínimo 0,22742 (16 a 17h)
Máximo 0,40679 (21 a 22h)
Media (total) 0,30496
Media (valle) 0,31563
Media (punta) 0,31674
Media (llano) 0,28252
3.8K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-17 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el jueves, 18 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,31677
01 a 02h 0,31763
02 a 03h 0,32045
03 a 04h 0,29823
04 a 05h 0,30030
05 a 06h 0,31110
06 a 07h 0,32814
07 a 08h 0,33241
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,34858
09 a 10h 0,29345
10 a 11h 0,23692
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,27852
12 a 13h 0,28088
13 a 14h 0,28029
14 a 15h 0,28049
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,22866
16 a 17h 0,22742
17 a 18h 0,22829
18 a 19h 0,23680
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,33193
20 a 21h 0,38563
21 a 22h 0,40679
22 a 23h 0,40217
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,34797

Mínimo 0,22742 (16 a 17h)
Máximo 0,40679 (21 a 22h)
Media (total) 0,30499
Media (valle) 0,31563
Media (punta) 0,33084
Media (llano) 0,26851
3.1K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-16 23:40:06
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el miércoles, 17 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,34719
01 a 02h 0,35734
02 a 03h 0,35740
03 a 04h 0,36132
04 a 05h 0,36333
05 a 06h 0,37038
06 a 07h 0,37505
07 a 08h 0,36273
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,38079
09 a 10h 0,33004
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,32253
11 a 12h 0,29887
12 a 13h 0,30063
13 a 14h 0,31634
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,26652
15 a 16h 0,24913
16 a 17h 0,24562
17 a 18h 0,24346
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,28889
19 a 20h 0,31382
20 a 21h 0,37371
21 a 22h 0,39435
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,34151
23 a 00h 0,32530

Mínimo 0,24346 (17 a 18h)
Máximo 0,39435 (21 a 22h)
Media (total) 0,32859
Media (valle) 0,36184
Media (punta) 0,32614
Media (llano) 0,29780
3.9K views20:40
Abrir / Cómo
2022-08-16 23:40:04
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el miércoles, 17 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,34719
01 a 02h 0,35734
02 a 03h 0,35740
03 a 04h 0,36132
04 a 05h 0,36333
05 a 06h 0,37038
06 a 07h 0,37505
07 a 08h 0,36273
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,38079
09 a 10h 0,33004
10 a 11h 0,27433
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,29887
12 a 13h 0,30063
13 a 14h 0,31634
14 a 15h 0,31449
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,24913
16 a 17h 0,24562
17 a 18h 0,24346
18 a 19h 0,24099
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,31382
20 a 21h 0,37371
21 a 22h 0,39435
22 a 23h 0,38996
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,32530

Mínimo 0,24099 (18 a 19h)
Máximo 0,39435 (21 a 22h)
Media (total) 0,32861
Media (valle) 0,36184
Media (punta) 0,33777
Media (llano) 0,28621
3.3K views20:40
Abrir / Cómo
2022-08-15 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el martes, 16 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,38171
01 a 02h 0,39121
02 a 03h 0,38963
03 a 04h 0,39897
04 a 05h 0,37303
05 a 06h 0,35924
06 a 07h 0,37206
07 a 08h 0,36987
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,37668
09 a 10h 0,32334
PERÍODO PUNTA
10 a 11h 0,31157
11 a 12h 0,32233
12 a 13h 0,30297
13 a 14h 0,29461
PERÍODO LLANO
14 a 15h 0,23336
15 a 16h 0,22532
16 a 17h 0,22542
17 a 18h 0,22675
PERÍODO PUNTA
18 a 19h 0,27855
19 a 20h 0,30160
20 a 21h 0,38051
21 a 22h 0,40031
PERÍODO LLANO
22 a 23h 0,36223
23 a 00h 0,36906

Mínimo 0,22532 (15 a 16h)
Máximo 0,40031 (21 a 22h)
Media (total) 0,33210
Media (valle) 0,37946
Media (punta) 0,32406
Media (llano) 0,29277
4.0K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-15 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el martes, 16 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,38171
01 a 02h 0,39121
02 a 03h 0,38963
03 a 04h 0,39897
04 a 05h 0,37303
05 a 06h 0,35924
06 a 07h 0,37206
07 a 08h 0,36987
PERÍODO LLANO
08 a 09h 0,37668
09 a 10h 0,32334
10 a 11h 0,26362
PERÍODO PUNTA
11 a 12h 0,32233
12 a 13h 0,30297
13 a 14h 0,29461
14 a 15h 0,28124
PERÍODO LLANO
15 a 16h 0,22532
16 a 17h 0,22542
17 a 18h 0,22675
18 a 19h 0,23067
PERÍODO PUNTA
19 a 20h 0,30160
20 a 21h 0,38051
21 a 22h 0,40031
22 a 23h 0,41074
PERÍODO LLANO
23 a 00h 0,36906

Mínimo 0,22532 (15 a 16h)
Máximo 0,41074 (22 a 23h)
Media (total) 0,33212
Media (valle) 0,37946
Media (punta) 0,33679
Media (llano) 0,28011
3.4K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-14 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el lunes, 15 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,37376
01 a 02h 0,38333
02 a 03h 0,38051
03 a 04h 0,36166
04 a 05h 0,35425
05 a 06h 0,35546
06 a 07h 0,39948
07 a 08h 0,39500
08 a 09h 0,36829
09 a 10h 0,30652
10 a 11h 0,24887
11 a 12h 0,22774
12 a 13h 0,22898
13 a 14h 0,23223
14 a 15h 0,23407
15 a 16h 0,23933
16 a 17h 0,23339
17 a 18h 0,22969
18 a 19h 0,23431
19 a 20h 0,31625
20 a 21h 0,33824
21 a 22h 0,35190
22 a 23h 0,35506
23 a 00h 0,35752

Mínimo 0,22774 (11 a 12h)
Máximo 0,39948 (06 a 07h)
Media 0,31274
4.2K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-14 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el lunes, 15 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,37376
01 a 02h 0,38333
02 a 03h 0,38051
03 a 04h 0,36166
04 a 05h 0,35425
05 a 06h 0,35546
06 a 07h 0,39948
07 a 08h 0,39500
08 a 09h 0,36829
09 a 10h 0,30652
10 a 11h 0,24887
11 a 12h 0,22774
12 a 13h 0,22898
13 a 14h 0,23223
14 a 15h 0,23407
15 a 16h 0,23933
16 a 17h 0,23339
17 a 18h 0,22969
18 a 19h 0,23431
19 a 20h 0,31625
20 a 21h 0,33824
21 a 22h 0,35190
22 a 23h 0,35506
23 a 00h 0,35752

Mínimo 0,22774 (11 a 12h)
Máximo 0,39948 (06 a 07h)
Media 0,31274
3.5K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-13 23:00:01
Precios de la Tarifa de Península, Baleares y Canarias (2.0 TD) para el domingo, 14 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,40956
01 a 02h 0,42606
02 a 03h 0,44261
03 a 04h 0,46141
04 a 05h 0,47479
05 a 06h 0,48167
06 a 07h 0,48081
07 a 08h 0,47021
08 a 09h 0,41985
09 a 10h 0,31864
10 a 11h 0,27228
11 a 12h 0,25191
12 a 13h 0,24215
13 a 14h 0,23852
14 a 15h 0,23408
15 a 16h 0,22839
16 a 17h 0,20598
17 a 18h 0,20361
18 a 19h 0,21581
19 a 20h 0,24128
20 a 21h 0,34279
21 a 22h 0,35102
22 a 23h 0,35389
23 a 00h 0,35748

Mínimo 0,20361 (17 a 18h)
Máximo 0,48167 (05 a 06h)
Media 0,33853
4.2K views20:00
Abrir / Cómo
2022-08-13 23:00:00
Precios de la Tarifa de Ceuta y Melilla (2.0 TD) para el domingo, 14 de agosto de 2022 (hora local), en € / kWh:
PERÍODO VALLE
00 a 01h 0,40956
01 a 02h 0,42606
02 a 03h 0,44261
03 a 04h 0,46141
04 a 05h 0,47479
05 a 06h 0,48167
06 a 07h 0,48081
07 a 08h 0,47021
08 a 09h 0,41985
09 a 10h 0,31864
10 a 11h 0,27228
11 a 12h 0,25191
12 a 13h 0,24215
13 a 14h 0,23852
14 a 15h 0,23408
15 a 16h 0,22839
16 a 17h 0,20598
17 a 18h 0,20361
18 a 19h 0,21581
19 a 20h 0,24128
20 a 21h 0,34279
21 a 22h 0,35102
22 a 23h 0,35389
23 a 00h 0,35748

Mínimo 0,20361 (17 a 18h)
Máximo 0,48167 (05 a 06h)
Media 0,33853
3.6K views20:00
Abrir / Cómo