Get Mystery Box with random crypto!

% Progreso vacunas covid-19 🇪🇸

Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Dirección del canal: @vacunacioncovid19
Categorías: Sin categoría
Idioma: Español
Suscriptores: 221
Descripción del canal

Actualizaciones automáticas con los datos del Ministerio. | Twitter: https://twitter.com/vacunasCovidES | GitHub: https://github.com/tcard/es-covid-notify

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Los últimos mensajes 2

2022-02-18 18:53:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
81,9 % | 86,5 %

Dosis puestas: +99,4 k | Total: 92,122 M


Pauta completa
+31,7 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,834 M (81,9 % pob.)

Al menos una dosis
+6,8 k (+0 % pob.)
Total: 41,031 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80,1 % / 82,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,7 % / 85,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89 % / 93,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
87 views15:53
Abrir / Cómo
2022-02-17 21:23:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
81,8 % | 86,5 %

Dosis puestas: +305,6 k | Total: 92,023 M


Pauta completa
+410,9 k (+0,9 % pob.)
Total: 38,803 M (81,8 % pob.)

Al menos una dosis
+7,2 k (+0 % pob.)
Total: 41,024 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89 % / 93,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
73 views18:23
Abrir / Cómo
2022-02-16 20:47:03 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,5 %

Dosis puestas: +97,4 k | Total: 91,717 M


Pauta completa
+6,2 k (+0 % pob.)
Total: 38,392 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+9,2 k (+0 % pob.)
Total: 41,017 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 100 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (89 % / 93,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
110 views17:47
Abrir / Cómo
2022-02-15 21:08:03 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,5 %

Dosis puestas: +47,9 k | Total: 91,62 M


Pauta completa
+3,3 k (+0 % pob.)
Total: 38,385 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+5,4 k (+0 % pob.)
Total: 41,008 M (86,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89 % / 90,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,9 % / 93,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
86 views18:08
Abrir / Cómo
2022-02-14 20:22:01 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,4 %

Dosis puestas: +159,8 k | Total: 91,572 M


Pauta completa
+9,3 k (+0 % pob.)
Total: 38,382 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+15,4 k (+0 % pob.)
Total: 41,002 M (86,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,6 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,9 % / 93,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
95 views17:22
Abrir / Cómo
2022-02-11 20:14:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,4 %

Dosis puestas: +95,8 k | Total: 91,412 M


Pauta completa
+6,3 k (+0 % pob.)
Total: 38,373 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+8,2 k (+0 % pob.)
Total: 40,987 M (86,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,8 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,5 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,8 % / 93,5 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
72 views17:14
Abrir / Cómo
2022-02-10 20:44:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,4 %

Dosis puestas: +104,7 k | Total: 91,316 M


Pauta completa
+6 k (+0 % pob.)
Total: 38,367 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+7,5 k (+0 % pob.)
Total: 40,979 M (86,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,7 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,9 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,5 % / 85,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,8 % / 93,5 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
76 views17:44
Abrir / Cómo
2022-02-09 21:38:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,4 %

Dosis puestas: +110 k | Total: 91,211 M


Pauta completa
+9,2 k (+0 % pob.)
Total: 38,361 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+5,9 k (+0 % pob.)
Total: 40,971 M (86,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,7 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,9 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,5 % / 85,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,8 % / 93,5 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
40 views18:38
Abrir / Cómo
2022-02-08 20:15:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,9 % | 86,4 %

Dosis puestas: +158 k | Total: 91,101 M


Pauta completa
+23,7 k (+0 % pob.)
Total: 38,351 M (80,9 % pob.)

Al menos una dosis
+7 k (+0 % pob.)
Total: 40,965 M (86,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,7 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,3 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,9 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,4 % / 85,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,7 % / 93,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
41 views17:15
Abrir / Cómo
2022-02-07 19:41:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,8 % | 86,4 %

Dosis puestas: +228 k | Total: 90,943 M


Pauta completa
+10,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,328 M (80,8 % pob.)

Al menos una dosis
+15,3 k (+0 % pob.)
Total: 40,958 M (86,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,8 % / 82,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,3 % / 85,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,6 % / 93,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
88 views16:41
Abrir / Cómo