Get Mystery Box with random crypto!

% Progreso vacunas covid-19 🇪🇸

Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Dirección del canal: @vacunacioncovid19
Categorías: Sin categoría
Idioma: Español
Suscriptores: 221
Descripción del canal

Actualizaciones automáticas con los datos del Ministerio. | Twitter: https://twitter.com/vacunasCovidES | GitHub: https://github.com/tcard/es-covid-notify

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Los últimos mensajes 6

2021-12-15 20:30:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,6 % | 81,3 %

Dosis puestas: +590,4 k | Total: 81,695 M


Pauta completa
+13,1 k (+0 % pob.)
Total: 37,755 M (79,6 % pob.)

Al menos una dosis
+26,5 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,568 M (81,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,9 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,7 % / 99,4 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,6 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,8 % / 89,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,9 % / 80,5 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,8 % / 83,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (85,3 % / 88,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
318 views17:30
Abrir / Cómo
2021-12-14 20:59:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,6 % | 81,3 %

Dosis puestas: +457,8 k | Total: 81,105 M


Pauta completa
+20,8 k (+0 % pob.)
Total: 37,742 M (79,6 % pob.)

Al menos una dosis
+26,7 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,541 M (81,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,9 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,8 % / 99,4 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,6 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,8 % / 89,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,9 % / 80,4 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,7 % / 83,2 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (85,2 % / 88,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
296 views17:59
Abrir / Cómo
2021-12-13 22:00:03 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,5 % | 81,2 %

Dosis puestas: +2,8 M | Total: 80,647 M


Pauta completa
+18,5 k (+0 % pob.)
Total: 37,721 M (79,5 % pob.)

Al menos una dosis
+26,4 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,515 M (81,2 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,8 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,8 % / 99,4 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,5 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,8 % / 89,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,8 % / 80,3 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,6 % / 83 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (85,1 % / 88,3 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
297 views19:00
Abrir / Cómo
2021-12-10 22:51:01 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,5 % | 81,1 %

Dosis puestas: +174,2 k | Total: 77,828 M


Pauta completa
+18 k (+0 % pob.)
Total: 37,703 M (79,5 % pob.)

Al menos una dosis
+22,6 k (+0 % pob.)
Total: 38,488 M (81,1 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,8 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,8 % / 99,4 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,5 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,7 % / 89,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,7 % / 80,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,5 % / 82,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▒░ (85 % / 88,2 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
357 views19:51
Abrir / Cómo
2021-12-09 20:33:14 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,5 % | 81,1 %

Dosis puestas: +111,9 k | Total: 77,654 M


Pauta completa
+7,7 k (+0 % pob.)
Total: 37,685 M (79,5 % pob.)

Al menos una dosis
+18,5 k (+0 % pob.)
Total: 38,466 M (81,1 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,8 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,8 % / 99,3 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,4 % / 95,5 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,7 % / 89,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,7 % / 80,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,4 % / 82,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▒░ (84,9 % / 88,1 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
321 views17:33
Abrir / Cómo
2021-12-07 19:00:13 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,4 % | 81,1 %

Dosis puestas: +384,5 k | Total: 77,542 M


Pauta completa
+22 k (+0 % pob.)
Total: 37,677 M (79,4 % pob.)

Al menos una dosis
+38,2 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,447 M (81,1 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,8 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,8 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,9 % / 99,3 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,4 % / 95,5 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,7 % / 89,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,6 % / 80,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,3 % / 82,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▒░ (84,8 % / 87,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
326 views16:00
Abrir / Cómo
2021-12-03 19:26:01 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,4 % | 81 %

Dosis puestas: +257,8 k | Total: 77,157 M


Pauta completa
+16,7 k (+0 % pob.)
Total: 37,655 M (79,4 % pob.)

Al menos una dosis
+29,4 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,409 M (81 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (103,8 % / 103,8 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,8 % / 99,8 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 99,3 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,4 % / 95,4 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (89,1 % / 89,1 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (80 % / 80 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,5 % / 82,5 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,7 % / 87,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
403 views16:26
Abrir / Cómo
2021-12-02 20:03:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,4 % | 80,9 %

Dosis puestas: +219,4 k | Total: 76,9 M


Pauta completa
+14,4 k (+0 % pob.)
Total: 37,638 M (79,4 % pob.)

Al menos una dosis
+22,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,38 M (80,9 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,8 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,1 % / 99,8 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,9 % / 99,2 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,4 % / 95,4 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,6 % / 89 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,5 % / 79,9 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,1 % / 82,4 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▒░ (84,5 % / 87,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
345 views17:03
Abrir / Cómo
2021-12-01 20:23:06 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,3 % | 80,9 %

Dosis puestas: +194,6 k | Total: 76,68 M


Pauta completa
+8,9 k (+0 % pob.)
Total: 37,624 M (79,3 % pob.)

Al menos una dosis
+17,5 k (+0 % pob.)
Total: 38,357 M (80,9 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,8 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,1 % / 99,7 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,9 % / 99,2 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,4 % / 95,4 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,6 % / 89 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,4 % / 79,8 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79 % / 82,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▒░ (84,4 % / 87,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
322 views17:23
Abrir / Cómo
2021-11-30 20:43:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,3 % | 80,8 %

Dosis puestas: +362 k | Total: 76,486 M


Pauta completa
+28,6 k (+0,1 % pob.)
Total: 37,615 M (79,3 % pob.)

Al menos una dosis
+39,6 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,339 M (80,8 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,8 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,1 % / 99,7 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,9 % / 99,2 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,4 % / 95,3 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,6 % / 89 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (77,4 % / 79,7 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79 % / 82,2 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▒░ (84,4 % / 87,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
321 views17:43
Abrir / Cómo