Get Mystery Box with random crypto!

% Progreso vacunas covid-19 🇪🇸

Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Dirección del canal: @vacunacioncovid19
Categorías: Sin categoría
Idioma: Español
Suscriptores: 221
Descripción del canal

Actualizaciones automáticas con los datos del Ministerio. | Twitter: https://twitter.com/vacunasCovidES | GitHub: https://github.com/tcard/es-covid-notify

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Los últimos mensajes 4

2022-01-21 19:22:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,6 % | 85,9 %

Dosis puestas: +348 k | Total: 88,349 M


Pauta completa
+15,1 k (+0 % pob.)
Total: 38,227 M (80,6 % pob.)

Al menos una dosis
+66,2 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,75 M (85,9 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,1 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,8 % / 90,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,5 % / 81,9 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,9 % / 85,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,9 % / 92,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
76 views16:22
Abrir / Cómo
2022-01-20 21:23:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,6 % | 85,8 %

Dosis puestas: +355,3 k | Total: 88,001 M


Pauta completa
+11,3 k (+0 % pob.)
Total: 38,212 M (80,6 % pob.)

Al menos una dosis
+151,3 k (+0,3 % pob.)
Total: 40,684 M (85,8 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,5 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,1 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,7 % / 90,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,4 % / 81,9 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,8 % / 85,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,8 % / 92,5 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
100 views18:23
Abrir / Cómo
2022-01-19 19:34:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,5 % | 85,5 %

Dosis puestas: +248,1 k | Total: 87,645 M


Pauta completa
+12,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,201 M (80,5 % pob.)

Al menos una dosis
+48,4 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,533 M (85,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,5 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,1 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,7 % / 90,1 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,4 % / 81,8 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,8 % / 85,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,7 % / 92,3 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
64 views16:34
Abrir / Cómo
2022-01-18 19:50:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,5 % | 85,4 %

Dosis puestas: +243,9 k | Total: 87,397 M


Pauta completa
+15 k (+0 % pob.)
Total: 38,188 M (80,5 % pob.)

Al menos una dosis
+47,2 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,484 M (85,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,5 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,1 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,7 % / 90,1 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,4 % / 81,8 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,7 % / 85,2 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,6 % / 92,2 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
95 views16:50
Abrir / Cómo
2022-01-17 19:34:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,5 % | 85,3 %

Dosis puestas: +494,2 k | Total: 87,153 M


Pauta completa
+28,6 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,173 M (80,5 % pob.)

Al menos una dosis
+119,2 k (+0,3 % pob.)
Total: 40,437 M (85,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,5 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,6 % / 90,1 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,3 % / 81,8 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,7 % / 85,2 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,6 % / 92,1 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
88 views16:34
Abrir / Cómo
2022-01-14 19:35:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,4 % | 85 %

Dosis puestas: +332,4 k | Total: 86,659 M


Pauta completa
+19 k (+0 % pob.)
Total: 38,145 M (80,4 % pob.)

Al menos una dosis
+77,1 k (+0,2 % pob.)
Total: 40,318 M (85 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,5 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95 % / 96 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,6 % / 90,1 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,2 % / 81,7 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,6 % / 85,1 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,4 % / 91,8 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
113 views16:35
Abrir / Cómo
2022-01-13 19:55:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,4 % | 84,8 %

Dosis puestas: +301,7 k | Total: 86,327 M


Pauta completa
+16,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,125 M (80,4 % pob.)

Al menos una dosis
+59,4 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,241 M (84,8 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,4 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95 % / 96 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,5 % / 90 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,2 % / 81,7 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,5 % / 85,1 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,3 % / 91,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
106 views16:55
Abrir / Cómo
2022-01-12 19:48:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,3 % | 84,7 %

Dosis puestas: +293,7 k | Total: 86,025 M


Pauta completa
+14,6 k (+0 % pob.)
Total: 38,109 M (80,3 % pob.)

Al menos una dosis
+62,5 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,181 M (84,7 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,4 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95 % / 96 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,5 % / 90 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,1 % / 81,7 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,4 % / 85 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,2 % / 91,5 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
78 views16:48
Abrir / Cómo
2022-01-11 20:40:03 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,3 % | 84,6 %

Dosis puestas: +251,2 k | Total: 85,731 M


Pauta completa
+14,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,094 M (80,3 % pob.)

Al menos una dosis
+36,6 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,119 M (84,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,4 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,9 % / 96 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,5 % / 90 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,1 % / 81,6 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,3 % / 84,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87,1 % / 91,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
33 views17:40
Abrir / Cómo
2022-01-10 19:06:22 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,3 % | 84,5 %

Dosis puestas: +481,9 k | Total: 85,48 M


Pauta completa
+26,8 k (+0,1 % pob.)
Total: 38,079 M (80,3 % pob.)

Al menos una dosis
+116,5 k (+0,2 % pob.)
Total: 40,082 M (84,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,4 % / 99,8 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,9 % / 96 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,5 % / 90 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79 % / 81,6 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,3 % / 84,9 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (87 % / 91,3 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
99 views16:06
Abrir / Cómo