Get Mystery Box with random crypto!

% Progreso vacunas covid-19 🇪🇸

Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Dirección del canal: @vacunacioncovid19
Categorías: Sin categoría
Idioma: Español
Suscriptores: 221
Descripción del canal

Actualizaciones automáticas con los datos del Ministerio. | Twitter: https://twitter.com/vacunasCovidES | GitHub: https://github.com/tcard/es-covid-notify

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Los últimos mensajes 3

2022-02-04 20:12:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,8 % | 86,3 %

Dosis puestas: +122,5 k | Total: 90,715 M


Pauta completa
+4,8 k (+0 % pob.)
Total: 38,317 M (80,8 % pob.)

Al menos una dosis
+6,9 k (+0 % pob.)
Total: 40,943 M (86,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,8 % / 82,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,3 % / 85,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,5 % / 93,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
91 views17:12
Abrir / Cómo
2022-02-03 20:43:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,8 % | 86,3 %

Dosis puestas: +143,8 k | Total: 90,593 M


Pauta completa
+7,1 k (+0 % pob.)
Total: 38,312 M (80,8 % pob.)

Al menos una dosis
+8,8 k (+0 % pob.)
Total: 40,936 M (86,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,8 % / 82,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,3 % / 85,6 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,5 % / 93,3 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
90 views17:43
Abrir / Cómo
2022-02-02 21:11:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,8 % | 86,3 %

Dosis puestas: +176,2 k | Total: 90,449 M


Pauta completa
+9,6 k (+0 % pob.)
Total: 38,305 M (80,8 % pob.)

Al menos una dosis
+8,4 k (+0 % pob.)
Total: 40,927 M (86,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,5 % / 100,2 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,8 % / 82,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,2 % / 85,6 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,5 % / 93,3 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
113 views18:11
Abrir / Cómo
2022-02-01 23:18:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,7 % | 86,3 %

Dosis puestas: +137,5 k | Total: 90,273 M


Pauta completa
+6,1 k (+0 % pob.)
Total: 38,295 M (80,7 % pob.)

Al menos una dosis
+7,4 k (+0 % pob.)
Total: 40,919 M (86,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,7 % / 82,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,2 % / 85,6 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,4 % / 93,3 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
137 views20:18
Abrir / Cómo
2022-01-31 21:33:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,7 % | 86,3 %

Dosis puestas: +417,5 k | Total: 90,135 M


Pauta completa
+5,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,289 M (80,7 % pob.)

Al menos una dosis
+27,2 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,911 M (86,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,7 % / 82,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,2 % / 85,6 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,4 % / 93,2 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
69 views18:33
Abrir / Cómo
2022-01-28 19:13:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,7 % | 86,2 %

Dosis puestas: +209,6 k | Total: 89,718 M


Pauta completa
+8,4 k (+0 % pob.)
Total: 38,284 M (80,7 % pob.)

Al menos una dosis
+15,7 k (+0 % pob.)
Total: 40,884 M (86,2 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,2 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,9 % / 90,3 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,7 % / 82 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,1 % / 85,5 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,3 % / 93,1 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
66 views16:13
Abrir / Cómo
2022-01-27 22:04:03 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,7 % | 86,2 %

Dosis puestas: +238,2 k | Total: 89,508 M


Pauta completa
+10,3 k (+0 % pob.)
Total: 38,275 M (80,7 % pob.)

Al menos una dosis
+20,1 k (+0 % pob.)
Total: 40,869 M (86,2 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,8 % / 90,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,6 % / 82 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,1 % / 85,5 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,3 % / 93,1 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
55 views19:04
Abrir / Cómo
2022-01-26 20:23:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,7 % | 86,1 %

Dosis puestas: +285,1 k | Total: 89,27 M


Pauta completa
+11,2 k (+0 % pob.)
Total: 38,265 M (80,7 % pob.)

Al menos una dosis
+23,9 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,848 M (86,1 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,8 % / 90,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,6 % / 82 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82,1 % / 85,5 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,2 % / 93 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
81 views17:23
Abrir / Cómo
2022-01-25 22:09:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,7 % | 86,1 %

Dosis puestas: +225,7 k | Total: 88,985 M


Pauta completa
+11,5 k (+0 % pob.)
Total: 38,254 M (80,7 % pob.)

Al menos una dosis
+21,2 k (+0 % pob.)
Total: 40,825 M (86,1 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,2 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,8 % / 90,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,6 % / 82 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82 % / 85,4 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88,1 % / 92,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
114 views19:09
Abrir / Cómo
2022-01-24 19:21:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░░
80,6 % | 86 %

Dosis puestas: +410,7 k | Total: 88,759 M


Pauta completa
+14,8 k (+0 % pob.)
Total: 38,242 M (80,6 % pob.)

Al menos una dosis
+53,2 k (+0,1 % pob.)
Total: 40,803 M (86 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,9 % / 104,1 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,4 % / 100,1 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,6 % / 99,9 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (95,1 % / 96,1 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,8 % / 90,2 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (79,5 % / 81,9 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (82 % / 85,4 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (88 % / 92,8 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
42 views16:21
Abrir / Cómo