Get Mystery Box with random crypto!

% Progreso vacunas covid-19 🇪🇸

Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Logotipo del canal de telegramas vacunacioncovid19 - % Progreso vacunas covid-19 🇪🇸
Dirección del canal: @vacunacioncovid19
Categorías: Sin categoría
Idioma: Español
Suscriptores: 221
Descripción del canal

Actualizaciones automáticas con los datos del Ministerio. | Twitter: https://twitter.com/vacunasCovidES | GitHub: https://github.com/tcard/es-covid-notify

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Los últimos mensajes 5

2022-01-07 18:59:12 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,2 % | 84,3 %

Dosis puestas: +207,3 k | Total: 84,998 M


Pauta completa
+11,1 k (+0 % pob.)
Total: 38,052 M (80,2 % pob.)

Al menos una dosis
+34 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,966 M (84,3 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,4 % / 99,7 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,9 % / 95,9 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,4 % / 89,9 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,9 % / 81,5 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,2 % / 84,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,8 % / 90,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
107 views15:59
Abrir / Cómo
2022-01-05 19:15:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,2 % | 84,2 %

Dosis puestas: +284,5 k | Total: 84,791 M


Pauta completa
+12,9 k (+0 % pob.)
Total: 38,041 M (80,2 % pob.)

Al menos una dosis
+71,9 k (+0,2 % pob.)
Total: 39,932 M (84,2 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,3 % / 99,7 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,9 % / 95,9 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,4 % / 89,9 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,9 % / 81,5 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,1 % / 84,8 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,8 % / 90,8 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
137 views16:15
Abrir / Cómo
2022-01-04 20:32:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,2 % | 84 %

Dosis puestas: +256,3 k | Total: 84,506 M


Pauta completa
+11,3 k (+0 % pob.)
Total: 38,028 M (80,2 % pob.)

Al menos una dosis
+52,7 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,86 M (84 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,3 % / 99,7 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,9 % / 95,9 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,4 % / 89,9 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,8 % / 81,4 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81,1 % / 84,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,7 % / 90,6 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
97 views17:32
Abrir / Cómo
2022-01-03 21:44:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
80,2 % | 83,9 %

Dosis puestas: +720,3 k | Total: 84,25 M


Pauta completa
+147,4 k (+0,3 % pob.)
Total: 38,017 M (80,2 % pob.)

Al menos una dosis
+142,5 k (+0,3 % pob.)
Total: 39,807 M (83,9 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (98,3 % / 99,7 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,8 % / 95,9 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,3 % / 89,9 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,8 % / 81,4 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (81 % / 84,7 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,6 % / 90,4 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
133 views18:44
Abrir / Cómo
2021-12-30 21:37:17 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
79,8 % | 83,6 %

Dosis puestas: -2.707.711 | Total: 83,53 M


Pauta completa
+4,3 k (+0 % pob.)
Total: 37,87 M (79,8 % pob.)

Al menos una dosis
+44,8 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,665 M (83,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,5 % / 99,6 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,8 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,1 % / 89,8 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,5 % / 81,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (80,6 % / 84,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,2 % / 89,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
267 views18:37
Abrir / Cómo
2021-12-30 21:37:17 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
79,8 % | 83,6 %

Dosis puestas: -2.707.711 | Total: 83,53 M


Pauta completa
+4,3 k (+0 % pob.)
Total: 37,87 M (79,8 % pob.)

Al menos una dosis
+44,8 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,665 M (83,6 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,5 % / 99,6 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,8 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,1 % / 89,8 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,5 % / 81,2 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (80,6 % / 84,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,2 % / 89,9 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
208 views18:37
Abrir / Cómo
2021-12-29 20:39:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
79,8 % | 83,5 %

Dosis puestas: +429,5 k | Total: 86,238 M


Pauta completa
+6,3 k (+0 % pob.)
Total: 37,865 M (79,8 % pob.)

Al menos una dosis
+52,7 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,62 M (83,5 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,5 % / 99,6 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,8 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,1 % / 89,7 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,4 % / 81,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (80,5 % / 84,3 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,2 % / 89,8 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
211 views17:39
Abrir / Cómo
2021-12-28 21:13:02 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░
79,8 % | 83,4 %

Dosis puestas: +364,1 k | Total: 85,808 M


Pauta completa
+5,6 k (+0 % pob.)
Total: 37,859 M (79,8 % pob.)

Al menos una dosis
+55,3 k (+0,1 % pob.)
Total: 39,567 M (83,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,8 % / 104 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,3 % / 100 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,5 % / 99,6 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,8 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (88,1 % / 89,7 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ (78,4 % / 81,1 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (80,5 % / 84,2 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (86,1 % / 89,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
243 views18:13
Abrir / Cómo
2021-12-17 19:45:17 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,6 % | 81,4 %

Dosis puestas: +451,2 k | Total: 82,519 M


Pauta completa
+10,9 k (+0 % pob.)
Total: 37,778 M (79,6 % pob.)

Al menos una dosis
+21,4 k (+0 % pob.)
Total: 38,608 M (81,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,9 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,7 % / 99,5 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,6 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,9 % / 89,5 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (78 % / 80,7 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,9 % / 83,5 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (85,5 % / 88,8 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
449 views16:45
Abrir / Cómo
2021-12-16 20:43:07 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
79,6 % | 81,4 %

Dosis puestas: +372,1 k | Total: 82,067 M


Pauta completa
+11,8 k (+0 % pob.)
Total: 37,767 M (79,6 % pob.)

Al menos una dosis
+18,4 k (+0 % pob.)
Total: 38,586 M (81,4 % pob.)


% por grupos de edad ( completa / al menos una dosis):

≥80 ▓▓▓▓▓▓▓ (102,7 % / 103,9 %)
70-79 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (99,2 % / 99,9 %)
60-69 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (97,7 % / 99,5 %)
50-59 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (94,5 % / 95,6 %)
40-49 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ (87,9 % / 89,4 %)
30-39 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░ (78 % / 80,6 %)
20-29 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░ (79,9 % / 83,4 %)
12-19 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░ (85,4 % / 88,7 %)

Informe completo disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
367 views17:43
Abrir / Cómo